6 - Dorfgemeinschaftshaus Weißenbronn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Heilsbronn, 6 - Dorfgemeinschaftshaus Weißenbronn
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.237 40,5 %
SPD 329 10,8 %
GRÜNE 598 19,6 %
FREIE WÄHLER 679 22,2 %
ÖDP 212 6,9 %
Stimmberechtigte 649 -
Wähler 173 26,7 %
Ungültige Stimmen 4 2,3 %
Gültige Stimmen 3.055 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Pfeiffer Jürgen 1 134
2 Huber Manfred 4 81
3 Rauh Heidrun 7 65
4 Scherzer Werner 2 109
5 Böhm Bastian 5 65
6 Gerstlacher Simon 3 44
7 Sturm Robert 6 178
8 Hahn-Gilch Gabriele 10 125
9 Schmidt Andrea 8 121
10 Bogenreuther Timo 11 29
11 Geißler Jörg 12 29
12 Rauh Annabel 13 45
13 Droesse Monika 16 19
14 Fischer Markus 19 24
15 Gilch Aileen 17 57
16 Hoffelder Christian 20 18
17 Hinkl Maximilian 14 21
18 Blümlein Jürgen 15 17
19 Heich Herbert 18 19
20 Zanzinger Patrick 9 37

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogel Petra 4 14
2 Oehler Uwe 1 33
3 Hinkl Petra 2 42
4 Frank Alois 3 14
5 Didion Eva 5 10
6 Sappelt Patrik 11 2
7 Kottek Marius 12 4
8 Kernstock Heiko 6 6
9 Müller Werner 9 97
10 Schmidt Harald 13 2
11 Boas Günter 8 67
12 Schrader Matthias 16 2
13 Kottek Wolfgang 17 2
14 Hoffmann Martin 10 6
15 Hinkl Thomas 14 3
16 Müller Adalbert 19 2
17 Klose Karl-Heinz 7 16
18 Michels Bernd 18 2
19 Dr. Mühlbach Marcel 14 5

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schaaf Gabi 1 61
2 Franck Thomas 2 42
3 Franck Jutta 3 46
4 Anders Stefan 7 31
5 Gmelch Kim Alice 6 30
6 Pfitzer Harald 4 97
7 Kusch Angela 9 33
8 Horn Gerhard 13 14
9 Ries Klaudia 10 23
10 Kübler Friedrich 20 13
11 Gesell Irene 12 17
12 Fritsche Harald 11 25
13 Beez Dorli 18 14
14 Celik Ahmet 16 17
15 Haselmann Sigrid 5 17
16 König Beate 14 12
17 Engler-Schober Johanna 15 13
18 Meyer Erwin 17 65
19 Fischer-Huber Angelika 8 13
20 Wittmann Dieter 19 15

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Buhl Sebastian 1 98
2 Prager Wolfgang 4 50
3 Gaukler Manfred 5 65
4 Christ Sandra 10 13
5 Engler Julius 2 98
6 Stemmer Peter 3 92
7 Merk Thomas 14 23
8 Pfützner Bernhard 12 14
9 Eger-Scheuerlein Andreas 9 15
10 Kamm-Zeilinger Heike 19 13
11 Eger Rudolf 7 17
12 Imper Hans 6 69
13 Berr Sabine 16 8
14 Gräfensteiner Benjamin 8 13
15 vom Brocke Elke 11 12
16 Kamm Thomas 18 9
17 Kempf Jürgen 13 15
18 Dr. Haßler Ulf 15 8
19 Hudasch Michael 20 14
20 Buchner Marlene 17 33

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Singer Franz 3 12
2 Brendle-Behnisch Günther 1 110
3 Gmelch Philipp 4 20
4 Blank Angelika 5 15
5 Blank Christian 8 7
6 Krug Werner 2 16
7 Kupfer Arthur 6 4
8 Brendle-Behnisch Gisela 7 28