4 - Landeskirchliche Gemeinschaft Bonnhof

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Heilsbronn, 4 - Landeskirchliche Gemeinschaft Bonnhof
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 844 38,0 %
SPD 348 15,7 %
GRÜNE 295 13,3 %
FREIE WÄHLER 532 24,0 %
ÖDP 202 9,1 %
Stimmberechtigte 465 -
Wähler 118 25,4 %
Ungültige Stimmen 4 3,4 %
Gültige Stimmen 2.221 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Pfeiffer Jürgen 1 104
2 Huber Manfred 4 52
3 Rauh Heidrun 7 53
4 Scherzer Werner 2 53
5 Böhm Bastian 5 45
6 Gerstlacher Simon 3 56
7 Sturm Robert 6 39
8 Hahn-Gilch Gabriele 10 25
9 Schmidt Andrea 8 34
10 Bogenreuther Timo 11 30
11 Geißler Jörg 12 26
12 Rauh Annabel 13 29
13 Droesse Monika 16 24
14 Fischer Markus 19 28
15 Gilch Aileen 17 28
16 Hoffelder Christian 20 19
17 Hinkl Maximilian 14 41
18 Blümlein Jürgen 15 31
19 Heich Herbert 18 17
20 Zanzinger Patrick 9 110

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogel Petra 4 42
2 Oehler Uwe 1 35
3 Hinkl Petra 2 31
4 Frank Alois 3 84
5 Didion Eva 5 37
6 Sappelt Patrik 11 11
7 Kottek Marius 12 7
8 Kernstock Heiko 6 9
9 Müller Werner 9 5
10 Schmidt Harald 13 11
11 Boas Günter 8 6
12 Schrader Matthias 16 9
13 Kottek Wolfgang 17 6
14 Hoffmann Martin 10 12
15 Hinkl Thomas 14 9
16 Müller Adalbert 19 5
17 Klose Karl-Heinz 7 14
18 Michels Bernd 18 5
19 Dr. Mühlbach Marcel 14 10

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schaaf Gabi 1 42
2 Franck Thomas 2 14
3 Franck Jutta 3 14
4 Anders Stefan 7 9
5 Gmelch Kim Alice 6 38
6 Pfitzer Harald 4 10
7 Kusch Angela 9 12
8 Horn Gerhard 13 12
9 Ries Klaudia 10 24
10 Kübler Friedrich 20 8
11 Gesell Irene 12 8
12 Fritsche Harald 11 12
13 Beez Dorli 18 25
14 Celik Ahmet 16 14
15 Haselmann Sigrid 5 16
16 König Beate 14 12
17 Engler-Schober Johanna 15 9
18 Meyer Erwin 17 6
19 Fischer-Huber Angelika 8 5
20 Wittmann Dieter 19 5

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Buhl Sebastian 1 57
2 Prager Wolfgang 4 47
3 Gaukler Manfred 5 59
4 Christ Sandra 10 24
5 Engler Julius 2 47
6 Stemmer Peter 3 43
7 Merk Thomas 14 19
8 Pfützner Bernhard 12 14
9 Eger-Scheuerlein Andreas 9 19
10 Kamm-Zeilinger Heike 19 14
11 Eger Rudolf 7 16
12 Imper Hans 6 35
13 Berr Sabine 16 14
14 Gräfensteiner Benjamin 8 25
15 vom Brocke Elke 11 15
16 Kamm Thomas 18 15
17 Kempf Jürgen 13 15
18 Dr. Haßler Ulf 15 18
19 Hudasch Michael 20 11
20 Buchner Marlene 17 25

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Singer Franz 3 28
2 Brendle-Behnisch Günther 1 39
3 Gmelch Philipp 4 40
4 Blank Angelika 5 27
5 Blank Christian 8 16
6 Krug Werner 2 24
7 Kupfer Arthur 6 14
8 Brendle-Behnisch Gisela 7 14