2 - Staatliche Realschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Heilsbronn, 2 - Staatliche Realschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.450 38,8 %
SPD 496 13,3 %
GRÜNE 760 20,4 %
FREIE WÄHLER 847 22,7 %
ÖDP 181 4,8 %
Stimmberechtigte 829 -
Wähler 205 24,7 %
Ungültige Stimmen 4 2,0 %
Gültige Stimmen 3.734 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Pfeiffer Jürgen 1 176
2 Huber Manfred 4 93
3 Rauh Heidrun 7 80
4 Scherzer Werner 2 95
5 Böhm Bastian 5 109
6 Gerstlacher Simon 3 68
7 Sturm Robert 6 65
8 Hahn-Gilch Gabriele 10 53
9 Schmidt Andrea 8 54
10 Bogenreuther Timo 11 104
11 Geißler Jörg 12 79
12 Rauh Annabel 13 55
13 Droesse Monika 16 45
14 Fischer Markus 19 47
15 Gilch Aileen 17 55
16 Hoffelder Christian 20 45
17 Hinkl Maximilian 14 67
18 Blümlein Jürgen 15 53
19 Heich Herbert 18 42
20 Zanzinger Patrick 9 65

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogel Petra 4 43
2 Oehler Uwe 1 85
3 Hinkl Petra 2 83
4 Frank Alois 3 30
5 Didion Eva 5 41
6 Sappelt Patrik 11 13
7 Kottek Marius 12 20
8 Kernstock Heiko 6 44
9 Müller Werner 9 13
10 Schmidt Harald 13 13
11 Boas Günter 8 25
12 Schrader Matthias 16 8
13 Kottek Wolfgang 17 14
14 Hoffmann Martin 10 9
15 Hinkl Thomas 14 17
16 Müller Adalbert 19 5
17 Klose Karl-Heinz 7 16
18 Michels Bernd 18 4
19 Dr. Mühlbach Marcel 14 13

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schaaf Gabi 1 109
2 Franck Thomas 2 69
3 Franck Jutta 3 61
4 Anders Stefan 7 37
5 Gmelch Kim Alice 6 37
6 Pfitzer Harald 4 42
7 Kusch Angela 9 32
8 Horn Gerhard 13 32
9 Ries Klaudia 10 22
10 Kübler Friedrich 20 25
11 Gesell Irene 12 41
12 Fritsche Harald 11 31
13 Beez Dorli 18 24
14 Celik Ahmet 16 37
15 Haselmann Sigrid 5 44
16 König Beate 14 26
17 Engler-Schober Johanna 15 19
18 Meyer Erwin 17 18
19 Fischer-Huber Angelika 8 31
20 Wittmann Dieter 19 23

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Buhl Sebastian 1 134
2 Prager Wolfgang 4 90
3 Gaukler Manfred 5 38
4 Christ Sandra 10 30
5 Engler Julius 2 97
6 Stemmer Peter 3 81
7 Merk Thomas 14 27
8 Pfützner Bernhard 12 21
9 Eger-Scheuerlein Andreas 9 41
10 Kamm-Zeilinger Heike 19 16
11 Eger Rudolf 7 42
12 Imper Hans 6 35
13 Berr Sabine 16 17
14 Gräfensteiner Benjamin 8 38
15 vom Brocke Elke 11 21
16 Kamm Thomas 18 21
17 Kempf Jürgen 13 24
18 Dr. Haßler Ulf 15 31
19 Hudasch Michael 20 18
20 Buchner Marlene 17 25

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Singer Franz 3 35
2 Brendle-Behnisch Günther 1 46
3 Gmelch Philipp 4 22
4 Blank Angelika 5 18
5 Blank Christian 8 11
6 Krug Werner 2 26
7 Kupfer Arthur 6 13
8 Brendle-Behnisch Gisela 7 10