25 - Briefwahl - Hohenzollernhalle V

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Heilsbronn, 25 - Briefwahl - Hohenzollernhalle V
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.143 33,7 %
SPD 1.596 17,1 %
GRÜNE 1.364 14,6 %
FREIE WÄHLER 2.820 30,2 %
ÖDP 414 4,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 489 -
Ungültige Stimmen 6 1,2 %
Gültige Stimmen 9.337 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Pfeiffer Jürgen 1 504
2 Huber Manfred 4 239
3 Rauh Heidrun 7 209
4 Scherzer Werner 2 259
5 Böhm Bastian 5 261
6 Gerstlacher Simon 3 234
7 Sturm Robert 6 259
8 Hahn-Gilch Gabriele 10 115
9 Schmidt Andrea 8 158
10 Bogenreuther Timo 11 117
11 Geißler Jörg 12 130
12 Rauh Annabel 13 100
13 Droesse Monika 16 66
14 Fischer Markus 19 51
15 Gilch Aileen 17 55
16 Hoffelder Christian 20 58
17 Hinkl Maximilian 14 70
18 Blümlein Jürgen 15 71
19 Heich Herbert 18 61
20 Zanzinger Patrick 9 126

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogel Petra 4 137
2 Oehler Uwe 1 278
3 Hinkl Petra 2 209
4 Frank Alois 3 165
5 Didion Eva 5 129
6 Sappelt Patrik 11 47
7 Kottek Marius 12 32
8 Kernstock Heiko 6 86
9 Müller Werner 9 57
10 Schmidt Harald 13 50
11 Boas Günter 8 75
12 Schrader Matthias 16 27
13 Kottek Wolfgang 17 32
14 Hoffmann Martin 10 44
15 Hinkl Thomas 14 53
16 Müller Adalbert 19 13
17 Klose Karl-Heinz 7 113
18 Michels Bernd 18 19
19 Dr. Mühlbach Marcel 14 30

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schaaf Gabi 1 307
2 Franck Thomas 2 93
3 Franck Jutta 3 96
4 Anders Stefan 7 59
5 Gmelch Kim Alice 6 88
6 Pfitzer Harald 4 43
7 Kusch Angela 9 60
8 Horn Gerhard 13 24
9 Ries Klaudia 10 59
10 Kübler Friedrich 20 24
11 Gesell Irene 12 44
12 Fritsche Harald 11 50
13 Beez Dorli 18 33
14 Celik Ahmet 16 35
15 Haselmann Sigrid 5 105
16 König Beate 14 34
17 Engler-Schober Johanna 15 57
18 Meyer Erwin 17 44
19 Fischer-Huber Angelika 8 74
20 Wittmann Dieter 19 35

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Buhl Sebastian 1 451
2 Prager Wolfgang 4 351
3 Gaukler Manfred 5 178
4 Christ Sandra 10 87
5 Engler Julius 2 333
6 Stemmer Peter 3 326
7 Merk Thomas 14 63
8 Pfützner Bernhard 12 63
9 Eger-Scheuerlein Andreas 9 72
10 Kamm-Zeilinger Heike 19 60
11 Eger Rudolf 7 109
12 Imper Hans 6 234
13 Berr Sabine 16 60
14 Gräfensteiner Benjamin 8 90
15 vom Brocke Elke 11 68
16 Kamm Thomas 18 50
17 Kempf Jürgen 13 55
18 Dr. Haßler Ulf 15 63
19 Hudasch Michael 20 52
20 Buchner Marlene 17 55

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Singer Franz 3 50
2 Brendle-Behnisch Günther 1 140
3 Gmelch Philipp 4 32
4 Blank Angelika 5 39
5 Blank Christian 8 25
6 Krug Werner 2 71
7 Kupfer Arthur 6 32
8 Brendle-Behnisch Gisela 7 25
Download der Grafik als SVG-Datei