21 - Briefwahl - Hohenzollernhalle I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Heilsbronn, 21 - Briefwahl - Hohenzollernhalle I
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.584 36,4 %
SPD 1.388 14,1 %
GRÜNE 1.449 14,7 %
FREIE WÄHLER 2.882 29,3 %
ÖDP 544 5,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 529 -
Ungültige Stimmen 13 2,5 %
Gültige Stimmen 9.847 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Pfeiffer Jürgen 1 570
2 Huber Manfred 4 262
3 Rauh Heidrun 7 206
4 Scherzer Werner 2 279
5 Böhm Bastian 5 253
6 Gerstlacher Simon 3 267
7 Sturm Robert 6 245
8 Hahn-Gilch Gabriele 10 129
9 Schmidt Andrea 8 185
10 Bogenreuther Timo 11 123
11 Geißler Jörg 12 118
12 Rauh Annabel 13 132
13 Droesse Monika 16 103
14 Fischer Markus 19 68
15 Gilch Aileen 17 81
16 Hoffelder Christian 20 67
17 Hinkl Maximilian 14 113
18 Blümlein Jürgen 15 95
19 Heich Herbert 18 96
20 Zanzinger Patrick 9 192

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogel Petra 4 103
2 Oehler Uwe 1 228
3 Hinkl Petra 2 210
4 Frank Alois 3 179
5 Didion Eva 5 96
6 Sappelt Patrik 11 52
7 Kottek Marius 12 30
8 Kernstock Heiko 6 89
9 Müller Werner 9 43
10 Schmidt Harald 13 29
11 Boas Günter 8 52
12 Schrader Matthias 16 22
13 Kottek Wolfgang 17 23
14 Hoffmann Martin 10 41
15 Hinkl Thomas 14 33
16 Müller Adalbert 19 30
17 Klose Karl-Heinz 7 91
18 Michels Bernd 18 11
19 Dr. Mühlbach Marcel 14 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schaaf Gabi 1 282
2 Franck Thomas 2 110
3 Franck Jutta 3 101
4 Anders Stefan 7 67
5 Gmelch Kim Alice 6 51
6 Pfitzer Harald 4 78
7 Kusch Angela 9 66
8 Horn Gerhard 13 43
9 Ries Klaudia 10 56
10 Kübler Friedrich 20 27
11 Gesell Irene 12 60
12 Fritsche Harald 11 60
13 Beez Dorli 18 31
14 Celik Ahmet 16 41
15 Haselmann Sigrid 5 132
16 König Beate 14 37
17 Engler-Schober Johanna 15 60
18 Meyer Erwin 17 46
19 Fischer-Huber Angelika 8 62
20 Wittmann Dieter 19 39

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Buhl Sebastian 1 408
2 Prager Wolfgang 4 294
3 Gaukler Manfred 5 240
4 Christ Sandra 10 74
5 Engler Julius 2 389
6 Stemmer Peter 3 309
7 Merk Thomas 14 66
8 Pfützner Bernhard 12 93
9 Eger-Scheuerlein Andreas 9 76
10 Kamm-Zeilinger Heike 19 47
11 Eger Rudolf 7 115
12 Imper Hans 6 273
13 Berr Sabine 16 48
14 Gräfensteiner Benjamin 8 87
15 vom Brocke Elke 11 81
16 Kamm Thomas 18 60
17 Kempf Jürgen 13 69
18 Dr. Haßler Ulf 15 66
19 Hudasch Michael 20 30
20 Buchner Marlene 17 57

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Singer Franz 3 63
2 Brendle-Behnisch Günther 1 187
3 Gmelch Philipp 4 60
4 Blank Angelika 5 50
5 Blank Christian 8 37
6 Krug Werner 2 83
7 Kupfer Arthur 6 35
8 Brendle-Behnisch Gisela 7 29
Download der Grafik als SVG-Datei